Na prvem turnirju dvojic v 2024 se je 18. aprila v Sevnici zbralo deset igralcev, ki so se v predtekmovanju pomerili v petih krogih. Predtekmovanje pa je določilo četrtfinalne pare, ki so določili končne zmagovalca.

Rezultati predtekmovanja

ZAP. ŠTEV. PRIIMEK IN IME 1. krog T 2. krog T 3. krog T 4. krog T 5. krog T T RAZLIKA IGER KOLIČ. IGER MESTO
2 Škerl Goran 5 : 2 2 3 : 4 0 3 : 3 0 7 : 0 2 5 : 2 2 6 9 2,09 1.
8. Zalokar Jožko 5 : 2 2 3 : 3 0 5 : 2 2 3 : 4 0 5 : 2 2 6 5 1,62 2.
1. Koprivnik Gregor 5 : 2 2 4 : 3 2 3 : 4 0 4 : 3 2 3 : 3 0 6 4 1,27 3.
7. Čampa Tomaž 5 : 2 2 5 : 2 2 4 : 3 2 3 : 3 0 2 : 5 0 6 7 1,27 4.
4. Podržaj Žiga 2 : 5 0 3 : 3 0 3 : 4 0 7 : 0 2 2 : 5 0 2 3 1,00 5.
3. Božič Peter 2 : 5 0 5 : 2 2 2 : 5 0 3 : 3 0 5 : 2 2 4 -3 1,00 6.
5. Ivnik Sine 2 : 5 0 3 : 4 0 4 : 3 2 4 : 3 2 3 : 3 0 4 -2 0,89 7.
6. Podržaj Slovenko 2 : 5 0 4 : 3 2 3 : 3 0 0 : 7 0 5 : 2 2 4 -9 0,70 8.
10. Ratej Mirko 3 : 3 0 2 : 5 0 5 : 2 2 0 : 7 0 2 : 5 0 2 -7 0,55 9.
9. Fius Tadej 3 : 3 0 2 : 5 0 2 : 5 0 3 : 4 0 2 : 5 0 0 -7 0,55 10.

 

Končni vrstni red

  1. Goran Škerl & Slovenko Podržaj
  2. Žiga Podržaj & Tomaž Čampa
  3. Gregor Koprivnik & Peter Božič
  4. Jožko Zalokar & Sine Ivnik

By admin