Lestvica Lige 1
| Ime in Priimek | št. tekem | Z 2:0 | Z 2:1 | P 1:2 | P 0:2 | TOČKE | dob. Igre | zgub. Igre | količnik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Škerl | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 182 | 58 | 3.14 | |
| 3 | Luka Sancin | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 36 | 155 | 89 | 1.74 | |
| 2 | Sebastijan Drobne | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 34 | 158 | 67 | 2.36 | |
| 4 | Aleš Kozole | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 31 | 162 | 112 | 1.45 | |
| 5 | Jan Zakrajšek | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 149 | 138 | 1.08 | |
| 6 | Andrej Pešec | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 22 | 136 | 139 | 0.98 | |
| 8 | Robi Titovšek | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 20 | 116 | 82 | 1.41 | |
| 7 | Alen Dražetić | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 | 131 | 146 | 0.90 | |
| 9 | Benjamin Krejan | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 18 | 123 | 142 | 0.87 | |
| 10 | Damjan Krajnc | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 72 | 78 | 0.92 | |
| 11 | Sandi Radovič | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 82 | 112 | 0.73 | |
| 12 | Goran Škerl | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 94 | 138 | 0.68 | |
| 13 | Samo Miroševič | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 93 | 130 | 0.72 | |
| 14 | Peter Božič | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 83 | 137 | 0.61 | |
| 15 | Velibor Simić | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 67 | 142 | 0.47 | |
| 16 | Robi Gorišek | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 67 | 148 | 0.45 |
Lestvica Lige 2
| Ime in Priimek | št. tekem | Z 2:0 | Z 2:1 | P 1:2 | P 0:2 | TOČKE | dob. Igre | zgub. Igre | količnik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Koprivnik | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 126 | 43 | 2.93 | |
| 2 | Jožko Zalokar | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 127 | 46 | 2.76 | |
| 3 | Tomaž Čampa | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 32 | 140 | 91 | 1.54 | |
| 4 | Marko Korač | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | 126 | 70 | 1.80 | |
| 5 | Slovenko Podržaj | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 128 | 86 | 1.49 | |
| 6 | Žiga Podržaj | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 111 | 94 | 1.18 | |
| 7 | Sine Ivnik | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 | 89 | 103 | 0.86 | |
| 8 | Mirko Ratej | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 86 | 103 | 0.83 | |
| 9 | Ivo Pirc | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 82 | 127 | 0.65 | |
| 10 | Rok Kneževič | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 58 | 91 | 0.64 | |
| 11 | Adrijan Mustar | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 70 | 110 | 0.64 | |
| 12 | Matej Jerše | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 53 | 101 | 0.52 | |
| 13 | Tadej Fius | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 145 | 0.21 |
Lestvica lige dvojic
| Vrstni Red | Ime Priimek | Točk |
|---|---|---|
| 1 | Jožko Zalokar | 45 |
| 2 | Goran Škerl G | 45 |
| 3 | Damir Škerl | 43 |
| 4 | Gregor Koprivnik | 42 |
| 5 | Peter Božič | 41 |
| 6 | Sandi Radovič | 38 |
| 7 | Marko Korač | 34 |
| 8 | Tomaž Čampa | 31 |
| 9 | Žiga Podržaj | 29 |
| 10 | Sine Ivnik | 29 |
| 11 | Mirko Ratej | 28 |
| 12 | Adrijan Mustar | 25 |
| 13 | Slovenko Podržaj | 25 |
| 14 | Tadej Fius | 22 |
| 15 | Ivo Pirc | 21 |
| 16 | Edvard Trbovc | 20 |