Skip to content
2024 Lestvica Liga 1 - Po nedokončanem 16. krogu
| Ime in Priimek | št tekem | Z 2:0 | Z 2:1 | P 1:2 | P 0:2 | TOČKE | Dob. igre | Izgub. igre | Količnik |
| 1 | Gregor Ficko | 16 | 16 | | | | 48 | 192 | 18 | 10.667 |
| 2 | Damir Škerl | 15 | 14 | | | 1 | 42 | 171 | 50 | 3.420 |
| 3 | Luka Sancin | 16 | 13 | | | 3 | 39 | 162 | 80 | 2.025 |
| 4 | Sebastjan Drobne | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 38 | 170 | 88 | 1.932 |
| 5 | Tilen Bojanc | 16 | 10 | 3 | | 3 | 36 | 162 | 98 | 1.653 |
| 6 | Aleš Kozole | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 34 | 163 | 94 | 1.734 |
| 7 | Jan Zakrajšek | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 26 | 158 | 141 | 1.121 |
| 8 | Goran Škerl | 15 | 7 | 2 | | 6 | 25 | 125 | 111 | 1.126 |
| 9 | Andrej Pešec | 16 | 6 | | 3 | 7 | 21 | 123 | 133 | 0.925 |
| 10 | Beriamin Krejan | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | 19 | 136 | 150 | 0.907 |
| 11 | Samo Miroševič | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 117 | 131 | 0.893 |
| 12 | Gregor Koprivnik | 16 | 5 | | 2 | 9 | 17 | 118 | 165 | 0.715 |
| 13 | Sandi Radovič | 14 | 3 | | 2 | 9 | 11 | 93 | 142 | 0.655 |
| 14 | Peter Božič | 16 | 2 | 2 | | 12 | 10 | 93 | 179 | 0.520 |
| 15 | Grega Ivnik | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 93 | 183 | 0.508 |
| 16 | Tomaž Čampa | 16 | 2 | | 1 | 13 | 7 | 76 | 179 | 0.425 |
| 17 | Janez Žibert | 16 | | | | 16 | 0 | 23 | 192 | 0.120 |
| 18 | Alen Dražetić | | | | | | | | | |
Lestvica Liga 2 - Po desetem krogu
| Ime in Priimek | št. tekem | Z 2:0 | Z 2:1 | P 1:2 | P 0:2 | TOČKE | dob. igre | zgub. igre | količnik |
| 1 | Jožko Zalokar | 9 | 9 | | | | 27 | 108 | 17 | 6,35 |
| 2 | Sine Ivnik | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 112 | 72 | 1,56 |
| 3 | Ivo Pirc | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 99 | 83 | 1,19 |
| 4 | Slovenko Podržaj | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 100 | 72 | 1,39 |
| 5 | Marjan Možic | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 85 | 66 | 1,29 |
| 6 | Žiga Podržaj | 10 | 4 | 1 | | 5 | 14 | 87 | 102 | 0,85 |
| 7 | Marko Korač | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 78 | 62 | 1,26 |
| 8 | Mirko Ratej | 10 | 3 | | 1 | 6 | 10 | 86 | 94 | 0,91 |
| 9 | Adrijan Mustar | 10 | 1 | 1 | | 8 | 5 | 53 | 113 | 0,47 |
| 10 | Tadej Fius | 9 | | 1 | | 8 | 2 | 47 | 106 | 0,44 |
| 11 | Matej Jerše | 9 | | | 2 | 7 | 2 | 39 | 119 | 0,33 |
| 12 | Tomaž Žibert | | | | | | | | | |