Po zaključenem rednem delu, v katerem je bilo odigranih pet krogov, se je oblikoval vrstni red, kjer sta na vrhu zagospodarila Jožko Zalokar in Goran Škerl s po petimi zmagami.
Vrstni red po predtekmovanju
| Vrstni Red | Ime Priimek | Točk |
|---|---|---|
| 1 | Jožko Zalokar | 45 |
| 2 | Goran Škerl G | 45 |
| 3 | Damir Škerl | 43 |
| 4 | Gregor Koprivnik | 42 |
| 5 | Peter Božič | 41 |
| 6 | Sandi Radovič | 38 |
| 7 | Marko Korač | 34 |
| 8 | Tomaž Čampa | 31 |
| 9 | Žiga Podržaj | 29 |
| 10 | Sine Ivnik | 29 |
| 11 | Mirko Ratej | 28 |
| 12 | Adrijan Mustar | 25 |
| 13 | Slovenko Podržaj | 25 |
| 14 | Tadej Fius | 22 |
| 15 | Ivo Pirc | 21 |
| 16 | Edvard Trbovc | 20 |
Pari četrtfinala
1 Jožko Zalokar – Edvard Trbovc 8 Sandi Radovič – Mirko Ratej
3 Gregor Koprivnik – Slovenko Podržaj 6 Peter Božič – Adrijan Mustar
5 Goran Škerl G – Ivo Pirc 4 Damir Škerl – Tadej Fius
7 Marko Korač – Sine Ivnik 2 Tomaž Čampa – Žiga Podržaj